Tarieven
Natuurlijk is het lastig om vooraf een beslissing te maken. Daarom hoef je bij ons pas na je eerste rijles je pakketkeuze te laten weten!
De tarieven voor lespakketten gelden alleen bij vooraf betaling. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. Let op: voor elk eerste A-, B- en BE-Praktijkexamen, dien je zelf een Gezondheidsverklaring aan te schaffen bij het CBR (via mijn.cbr.nl + je DigiD). De Gezondheidsverklaring kost €44,50 (€45,25 tarief 2025) en je kunt dit rechtstreeks aan het CBR betalen met iDeal. Hou je uren over uit je pakket? Dan krijg je deze na het behalen van je rijbewijs weer teruggestort.
Klik dan hier voor onze tarievenkaart voor 2024. Dit lees wellicht fijner.
Tarieven auto (B)
2024 | 2025 | |
Pakket 30 – 30 uur rijles B – 1 Praktijkexamen B | €2195 | €2275 |
Pakket 40 – 40 uur rijles B – 1 Praktijkexamen B | €2780 | €2885 |
Pakket 40+ (iTheorie) – iTheorie (online theorie opleiding) – 40 uur rijles B – 1 Tussentijdse Toets – 1 Praktijkexamen B | €3090 | €3210 |
Pakket 50+ (iTheorie) – iTheorie (online theorie opleiding) – 50 uur rijles B – 1 Tussentijdse Toets – 1 Praktijkexamen B | €3670 | €3810 |
Administratiekosten betalen in twee termijnen (Pakket 30, 40, 40+ en 50+) | €25 | €25 |
Administratiekosten betalen in drie termijnen (Pakket 40, 40+ en 50+) | €35 | €35 |
1 uur autorijles | €65 | €67,50 |
1 uur automaatrijles | €65 | €67,50 |
Tussentijdse Toets | €300 | €305 |
Praktijkexamen B * | €320 | €325 |
Praktijkexamen B – BNOR * | €370 | €380 |
Praktijkexamen B – Faalangst * | €390 | €399 |
* Voor elk Praktijkexamen B wordt 1 uur rijles gepland waarin je zelf naar CBR in Arnhem rijdt en er nog tijd is voor de puntjes op de i. Een goede voorbereiding op je Praktijkexamen.
Tarieven Motor (A)
2024 | 2025 | |
1 uur rijles A (60 min.) | €65 | €67,50 |
AVB-examen (voertuigbeheersing) * | €190 | €195 |
AVD-examen (verkeersdeelname) * | €320 | €325 |
A-Pakket | €1940 | €2010 |
* Voor elk Motor-Praktijkexamen (AVB en AVD) wordt 1 uur rijles gepland waarin je onder begeleiding naar CBR rijdt en er nog tijd is voor de puntjes op de i. Een goede voorbereiding op je Praktijkexamen.
Tarieven aanhanger (BE)
2024 | 2025 | |
BE-pakket – 5 uur praktijkles BE – 1 praktijkexamen BE | €725 | €745 |
1 uur rijles BE (60 min.) | €75 | €78 |
Praktijkexamen BE | €370 | €375 |
Tarieven bromfiets (AM)
2024 | 2025 | |
AM-praktijkpakket – 4 uur praktijkles AM – 1 praktijkexamen AM | €500 | €520 |
Praktijkles AM (60 min.) | €55 | €57,50 |
Praktijkexamen AM | €300 | €305 |
Tarieven theorie
2024 | 2025 | |
iTheorie B, A, AM – digitaal theorieboek – oefenvragen na ieder hoofdstuk – 100 unieke animaties gevaarherkenning – 50 oefentheorie-examens | € €52 | €59 |
Theorie-leerpakket B, A, AM – theorieboek – theorieboek – digitaal leerboek – 10 uur examentraining via internet | €37 | €40 |
Theorieles B, A, AM individueel (op afspraak, 60 min. per les) | €55 | €57,50 |
Theorie-examen B, A, AM (CBR-tarief) | €48 | €48,75 |
Theorie-examen B, A, AM (gereserveerd door rijschool)* | €67 | €68 |
Theorie-examen B Engels (CBR-tarief) | €54 | €55 |
Theorie-examen B Engels (gereserveerd door rijschool)* | €82 | €84 |
Theorie-examen B, A, AM extra tijd | €61 | €61,75 |
Theorie-examen B, A, AM extra tijd (gereserveerd door rijschool)* | €82 | €83 |
Theorie-examen B, A, AM individueel | €111,50 | €114 |
Theorie-examen B, A, AM individueel (gereserveerd door rijschool)* | €135 | €138 |
* Voordat de rijschool een theorie-examen voor je kan reserveren zal je eerst de machtiging via mijn.cbr.nl in orde moeten maken. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Ons CBR-opleidersnummer is 1438N8.